Brand Name: | Oikos |
Model Number: | OF7661 |
MOQ: | 100제곱미터 |
가격: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 21000SQM/일 |
컬러 바디 골동품 디지털 시멘트 모양, 60x60cm R11 alti 슬립 발코니 바닥 타일
모델 | 컬러 바디 골동품 디지털 시멘트 모양, 60x60cm R11 alti 슬립 발코니 바닥 타일 노란색 우연한 착색 시멘트 타일 F7661 | |||
이름: | R10 거칠기 노란색 우연한 착색 시멘트 소박한 타일 | |||
포함된 구성 요소 | 도자기 바닥 타일 | |||
재료 | 포세린 타일 | |||
설명 | 자연 시멘트 질감 도자기 소박한 타일, 미끄럼 방지, 문 욕실 샤워 바닥 및 벽, 주방 바닥 및 벽 및 화재 장소 요법과 같은 시멘트 타일. | |||
제품 치수 | 24 x 24 x 0.4인치 | |||
두께 | 10mm | |||
마치다 | R10 매트 | |||
무늬 | 이탈리아 오리지널 디자인, 9가지 다양한 텍스처 조합 | |||
그림 물감 | 노란색 우연한 착색 | |||
음영 변형 | V4-실질적인 변화(각 타일 내 색상 변화) | |||
흡수율 | <0.2% | |||
내마모성 | 6 - 상업적인 상당한 트래픽 | |||
기능 | 내화학성 및 내한성, 내산성, 항균성, 단열성, 내마모성 | |||
용법 | 실내외 바닥 및 벽에 사용 | |||
포장 | 표준 판지 및 나무 팔레트 | |||
사이즈(mm) | PC/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |
1180" height=19 width=432 style="color:#000000;font-size:10.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align :중간;공백:일반;테두리-왼쪽: .5pt 실선 #000000;테두리-오른쪽: 1.2pt 실선 #000000;테두리-상단: .5pt 실선 #000000;테두리-하단: .5pt 실선 #000000;배경 :#FFFFFF;mso-패턴:자동 없음;mso-보호:잠금 표시;높이:14.28pt;너비:324.02pt;">1180 ackground:#FFFFFF;mso-패턴:자동 없음;mso-보호:잠금 표시; 높이:14.28pt;너비:324.02pt;">1180
Brand Name: | Oikos |
Model Number: | OF7661 |
MOQ: | 100제곱미터 |
가격: | Negotiable |
Packaging Details: | 판지 및 깔판, 깔판 크기 110x110cm, 40ctns/pallet, 20pallets/800ctns/1152sqm/20' |
Payment Terms: | L/C, T/T |
컬러 바디 골동품 디지털 시멘트 모양, 60x60cm R11 alti 슬립 발코니 바닥 타일
모델 | 컬러 바디 골동품 디지털 시멘트 모양, 60x60cm R11 alti 슬립 발코니 바닥 타일 노란색 우연한 착색 시멘트 타일 F7661 | |||
이름: | R10 거칠기 노란색 우연한 착색 시멘트 소박한 타일 | |||
포함된 구성 요소 | 도자기 바닥 타일 | |||
재료 | 포세린 타일 | |||
설명 | 자연 시멘트 질감 도자기 소박한 타일, 미끄럼 방지, 문 욕실 샤워 바닥 및 벽, 주방 바닥 및 벽 및 화재 장소 요법과 같은 시멘트 타일. | |||
제품 치수 | 24 x 24 x 0.4인치 | |||
두께 | 10mm | |||
마치다 | R10 매트 | |||
무늬 | 이탈리아 오리지널 디자인, 9가지 다양한 텍스처 조합 | |||
그림 물감 | 노란색 우연한 착색 | |||
음영 변형 | V4-실질적인 변화(각 타일 내 색상 변화) | |||
흡수율 | <0.2% | |||
내마모성 | 6 - 상업적인 상당한 트래픽 | |||
기능 | 내화학성 및 내한성, 내산성, 항균성, 단열성, 내마모성 | |||
용법 | 실내외 바닥 및 벽에 사용 | |||
포장 | 표준 판지 및 나무 팔레트 | |||
사이즈(mm) | PC/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |
1180" height=19 width=432 style="color:#000000;font-size:10.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align :중간;공백:일반;테두리-왼쪽: .5pt 실선 #000000;테두리-오른쪽: 1.2pt 실선 #000000;테두리-상단: .5pt 실선 #000000;테두리-하단: .5pt 실선 #000000;배경 :#FFFFFF;mso-패턴:자동 없음;mso-보호:잠금 표시;높이:14.28pt;너비:324.02pt;">1180 ackground:#FFFFFF;mso-패턴:자동 없음;mso-보호:잠금 표시; 높이:14.28pt;너비:324.02pt;">1180