|
Brand Name: | Chora |
Model Number: | OF109651 |
MOQ: | 100 |
가격: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 21000SQM/일 |
최고의 가격 뜨거운 판매 디지털 나무 모양 홈 바닥 900*600mm 도자기 바닥 타일
모델 | 목제 타일 베이지 F109651 | |||
이름: | 도자기 타일 나무 모양 바닥 900x600 타일 | |||
포함된 구성 요소 | 도자기 바닥 타일 | |||
재료 | 포세린 타일 | |||
설명 | 나무 타일은 나무 질감의 도자기 타일을 복사하지만 나무와 유사하지만 경도, 광택 및 내구성은 어떤 나무와도 비교할 수 없지만 나무 재료의 고급 우아함이 있으며 모든 대형 프로젝트 장식에 적합합니다. | |||
제품 치수 | 36 x 24 x 0.4인치 | |||
두께 | 10mm | |||
마치다 | 플랫 매트 | |||
무늬 | 이탈리아 오리지널 디자인, 다양한 질감 조합 | |||
그림 물감 | 베이지 | |||
음영 변형 | V4-실질적인 변화(각 타일 내 색상 변화) | |||
흡수율 | <0.2% | |||
내마모성 | 6 - 상업적인 상당한 트래픽 | |||
기능 | 내화학성 및 내한성, 내산성, 항균성, 단열성, 내마모성 | |||
용법 | 실내외 바닥 및 벽에 사용 | |||
포장 | 표준 판지 및 나무 팔레트 | |||
사이즈(mm) | PC/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
900x600 36x24 | 삼 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |
|
Brand Name: | Chora |
Model Number: | OF109651 |
MOQ: | 100 |
가격: | Negotiable |
Packaging Details: | 30ctns/팔레트, 20팔레트/600ctns/972sqm/20' |
Payment Terms: | L/C, T/T |
최고의 가격 뜨거운 판매 디지털 나무 모양 홈 바닥 900*600mm 도자기 바닥 타일
모델 | 목제 타일 베이지 F109651 | |||
이름: | 도자기 타일 나무 모양 바닥 900x600 타일 | |||
포함된 구성 요소 | 도자기 바닥 타일 | |||
재료 | 포세린 타일 | |||
설명 | 나무 타일은 나무 질감의 도자기 타일을 복사하지만 나무와 유사하지만 경도, 광택 및 내구성은 어떤 나무와도 비교할 수 없지만 나무 재료의 고급 우아함이 있으며 모든 대형 프로젝트 장식에 적합합니다. | |||
제품 치수 | 36 x 24 x 0.4인치 | |||
두께 | 10mm | |||
마치다 | 플랫 매트 | |||
무늬 | 이탈리아 오리지널 디자인, 다양한 질감 조합 | |||
그림 물감 | 베이지 | |||
음영 변형 | V4-실질적인 변화(각 타일 내 색상 변화) | |||
흡수율 | <0.2% | |||
내마모성 | 6 - 상업적인 상당한 트래픽 | |||
기능 | 내화학성 및 내한성, 내산성, 항균성, 단열성, 내마모성 | |||
용법 | 실내외 바닥 및 벽에 사용 | |||
포장 | 표준 판지 및 나무 팔레트 | |||
사이즈(mm) | PC/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
900x600 36x24 | 삼 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |